|
| ||||
| |||||
![]() | |||||
|
||
|
|
|
| 书名 | 出版社 | 出版时间 | 定价 | 购买/收藏 |
| 统计学基础 | 外经贸大 | 02/01/2005 | 28元 | ![]() |
| 统计学(附光盘) | 中国人大 | 01/01/1960 | 38元 | ![]() |
| 纸上观影录 | 百花文艺 | 01/01/2005 | 28元 | ![]() |
| 应用统计 | 外经贸大 | 03/01/2005 | 37元 | ![]() |
| 统计学学习指导及能力训练 | 西南财大 | 03/01/2005 | 19.8元 | ![]() |
| 统计预测和决策(第二版)(含盘) | 沪财经大 | 11/10/2005 | 34元 | ![]() |
| 统计学习理论 | 电子工业 | 06/01/2004 | 59元 | ![]() |
| 统计学:经济社会统计 | 西安交大 | 11/10/2005 | 38元 | ![]() |
| 统计学 | 中国时代经济 | 01/01/2003 | 21元 | ![]() |
| 统计学教程(第三版) | 沪财经大 | 03/13/2006 | 27元 | ![]() |
| 统计学(第二版) | 高等教育 | 12/01/2005 | 33元 | ![]() |
| 公差配合与测量技术 | 北京大学 | 03/01/2006 | 24元 | ![]() |
| 计算机 spss 统计软件应用基础 | 广西师大 | 09/01/2001 | 16.5元 | ![]() |
| 统计学导论(经济与管理类统计学系列教材) | 科学出版 | 01/01/2006 | 28元 | ![]() |
| 统计分析系统sas | 武汉大学 | 08/01/2005 | 29元 | ![]() |
| 统计学基础 | 中国人大 | 01/01/2006 | 26元 | ![]() |
| 应用统计学 | 机械工业 | 06/02/2006 | 15元 | ![]() |
| 统计学原理 | 广西师大 | 06/01/2004 | 12.9元 | ![]() |
| 统计学原理习题集 | 广西师大 | 07/01/2004 | 5.7元 | ![]() |
| 应用统计(管理科学研究生教材丛书) | 社科文献 | 06/01/2006 | 39元 | ![]() |
| 统计学基础 | 厦门大学 | 01/01/2006 | 23.6元 | ![]() |
| 厦门大学21世纪统计学系列教材--统计学 | 厦门大学 | 01/01/2002 | 26元 | ![]() |
| 统计学基础习题集解 | 厦门大学 | 02/01/2005 | 16元 | ![]() |
| 友情链接: 时代商城购物系统 三六五购物 搜狐 网易 新浪 |
|
客服信箱:asd@bbtpress.com 热线:0773-5806962传真0773-5806965 公司地址:中国桂林市育才路15号广西师范大学校内 邮编:541004 管理进入 桂ICP备0501622号 在线咨询QQ: Copyright© 广西师范大学出版社大学书店 技术支持:时代网联信息科技 时代商城购物系统Version 2005个人AC版 |